Champion of Bosnia and Herzegovina & Champion of Federation Bosnia and Herzegovina
Belina von der Brettachwiese
* 23.05.2021
HD-A, CEA CEA/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Körklasse II, 53,5cm, BH/VT



Zertifiziert nach §11 TSG
Abstammung
Bilder



















Ausstellungserfolge
Datum | Ausstellung | vollendete Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
13.07.24 | SRA Hallbergmoos | Igor Selimović, HR | V3 | ||
23.06.2 | SRA Alzey | Bev White, GB | V2, Res.CAC, Res.CAC(VDH) | ||
08.06.24 | SRA Gäufelden | Gilles Mervant, F | V2, Res.CAC, Res.CAC(VDH) | ||
25.02.24 | CACIB II Sarajevo | Petru Muntean | V1 | ||
25.02.24 | CAC II Sarajevo | Ramune Kazlauskaite, LT | V1,CAC | BiHCh, FBiHCh | |
24.02.24 | CACIB I Sarajevo | Peter Friedrich Berchthold, AT | V1, CAC, R-CACIB | ||
24.02.24 | CAC I Sarajevo | Damir Serak, BiH | V1, CAC | ||
10.09.22 | SRA Gäufelden | Kristina Nölke, D | SG3 | ||
26.06.22 | SRA Alzey | Guy Devriendt, B | V | ||
22.05.22 | SRA Wiesental | Jan Ebels, NL | V2, Res.CAC-J, Res.CAC(VDH)-J |
Titel

