Zertifiziert nach §11 TSG
Verpaarung
Cameo Lover
HD-A, CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N,
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Belina
HD-A, CEA CEA/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Zertifiziert nach §11 TSG
HD-A, CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N,
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
HD-A, CEA CEA/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
D-Wurf | Cameo Lover von der Ischlerbahn HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, DM N/N, IPD N/N | Thor Sir Olwill z Dančí louky HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N | Free Willy of Woodquater HD A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1 (+/+) |
Olivia Oyl Lady vom Brüggener-Land HD A1, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1 (+/+), CEA N/N | |||
Androma Countess of Snowdon HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N | JCh Androma Wizard of Spells HD-B, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+) | ||
JCh Verona Nights von der Ischlerbahn HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | |||
BiHCh, FBiHCh BH/VT Belina von der Brettachwiese HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk | Ares vom Widdumhof HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, HUU N/N, IPD N/N | Hidalgo vom Rehgebirge HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/DM | |
Inola vom Rehgebirge HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | |||
BH/VT Hera von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N | Seryphina Touch of Luck HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N | ||
DVetCh(CfBrH) Dana von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/DM |
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Trage jetzt deinen Namen und deine E-Mail Adresse ein und erhalte regelmäßig alle wichtigen Infos rund um die Welpenzucht und Tiergesundheit ganz bequem in deinem Postfach.