Zertifiziert nach §11 TSG
Zertifiziert nach §11 TSG
HD-A, LÜW frei, CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/IPD, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei (12 Monate DOK)
HD-A, CEA CEA/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N,
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
F-Wurf | BiHCh, FBiHCh, RSCh BH/VT HD-A, LÜW frei, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, IPD N/IPD, DMS low risk | Kumpel Lajos von der Ischlerbahn HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, DM N/N, IPD N/N | ÖCh, ÖJCh Xcalibur von der Ischlerbahn HD A/A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR (+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N |
Louis Lady vom Brüggener-Land HD B, CEA N/N, MDR1 (+/+), DM N/N | |||
Zenja zur Lewitzperle HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N, IPD N/IPD | Quandi vom Wengerhof HD-A2, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N | ||
Abigail vom Reiterwappen HD-A1, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), DM N/N, IPD N/N | |||
BH/VT HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N | Seryphina Touch of Luck HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N | CAN-Ch. Glasgowhill’s with Pride | |
Seryphina Touch of Grace | |||
DVetCh(CfBrH) Dana von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/DM | Winnie the Pooh of Kinly Shine HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | ||
Ch. Quiata vom Wengerhof HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, DM N/N |
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Trage jetzt deinen Namen und deine E-Mail Adresse ein und erhalte regelmäßig alle wichtigen Infos rund um die Welpenzucht und Tiergesundheit ganz bequem in deinem Postfach.