Verpaarung
Darmin

HD-A, CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat.-frei


HD-A, CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat.-frei
F-Wurf | DJCh Darmín z Dančí louky HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk | Orly Black z Dančí louky HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/-), CEA N/CEA, DM N/N, IPD N/N | Goia For Quidara Chytrá kráska |
CZJCh Diana in Silverblue z Dančí louky HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1 (+/+), CEA N/CEA, DM N/N, IPD N/N | |||
CZJCh, CZCh, CZVCh Pia Charming Tale z Dančí louky HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/-), CEA N/CEA, IPD N/IPD | CZJCh, CZCh, CZVCh Canterbury Tale von der Ischlerbahn HD-A, CEA N/CEA, DM N/N MDR1(+/+), PRA N/N, IPD N/N | ||
Waikiki vom Presseggersee | |||
BiHCh, FBiHCh, RSCh BH/VT HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N | Seryphina Touch of Luck HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N | CAN-Ch. Glasgowhill’s with Pride | |
Seryphina Touch of Grace | |||
DVetCh(CfBrH) Dana von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/DM | Winnie the Pooh of Kinly Shine HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | ||
Ch. Quiata vom Wengerhof HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, DM N/N |
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Trage jetzt deinen Namen und deine E-Mail Adresse ein und erhalte regelmäßig alle wichtigen Infos rund um die Welpenzucht und Tiergesundheit ganz bequem in deinem Postfach.



