* 10.05.2020
HD-B (Grenzfall zu A), CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Körklasse II, 54cm, BH/VT
Zertifiziert nach §11 TSG
* 10.05.2020
HD-B (Grenzfall zu A), CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Körklasse II, 54cm, BH/VT
Zertifiziert nach §11 TSG
Asha von der Brettachwiese | Ares vom Widdumhof HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, HUU N/N, IPD N/N | Hidalgo vom Rehgebirge HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/DM | Black Abahachi of endless hills HD-A, CEA-frei, MDR (+/+) |
Caya vom Schwarzen Feuer HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR (+/-) | |||
Inola vom Rehgebirge HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | Ikarus Inishea vom Hause Melchert HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR (+/+), CEA N/N | ||
Fairy Tale vom Rehgebirge HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR (+/+) | |||
HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, HUU N/N, IPD N/N | Seryphina Touch of Luck HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N | Ch. Glasgowhill´s with Pride | |
Seryphina Touch of Grace | |||
DVetCh(CfBrH) Dana von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/DM | Winnie the Pooh of Kinly Shine HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | ||
Ch. Quiata vom Wengerhof HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, DM N/N |
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Trage jetzt deinen Namen und deine E-Mail Adresse ein und erhalte regelmäßig alle wichtigen Infos rund um die Welpenzucht und Tiergesundheit ganz bequem in deinem Postfach.