Zertifiziert nach §11 TSG
Verpaarung
Xtra Dry
HD-A, CEA N/CEA
MDR +/+, DM N/N
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Asha
HD-B (Grenzfall zu A) , CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
Zertifiziert nach §11 TSG
HD-A, CEA N/CEA
MDR +/+, DM N/N
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
HD-B (Grenzfall zu A) , CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
C-Wurf | Xtra Dry vom Haus Rukopf HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N | Nemo Sea Warrior of Kingly Shine HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, HUU N/N | Lewellen´s Midnight Eclipse HD A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR (+/+), CEA N/CEA |
Silver Unicorn of Kingly Shine HD A, CEA/PRA/Kat.-frei | |||
Our Indigo Girl vom Haus Rukopf HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei | Ch. Rossavon Moonlight Tang HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+) | ||
Yvory Princess vom Haus Rukopf HD-A, CEA/PRA/Kat.-frei | |||
BH/VT Asha von der Brettachwiese HD-B, CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei, MDR +/+, CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk | Ares vom Widdumhof HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, HUU N/N, IPD N/N | Hidalgo vom Rehgebirge HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/DM | |
Inola vom Rehgebirge HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N | |||
BH/VT Hera von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N | Seryphina Touch of Luck HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N | ||
DVetCh(CfBrH) Dana von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/DM |
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Trage jetzt deinen Namen und deine E-Mail Adresse ein und erhalte regelmäßig alle wichtigen Infos rund um die Welpenzucht und Tiergesundheit ganz bequem in deinem Postfach.