Zertifiziert nach §11 TSG
Zertifiziert nach §11 TSG
HD-A, LÜW frei, CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/IPD, DMS low risk
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei (12 Monate DOK)
HD-B (Grenzfall zu A) , CEA N/N, PRA N/N,
MDR +/+, DM N/N, IPD N/N,
CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei
G-Wurf | BiHCh, FBiHCh, RSCh BH/VT Gandor zur Lewitzperle HD-A, LÜW frei, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, IPD N/IPD, DMS low risk | Kumpel Lajos von der Ischlerbahn HD-A2, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, DM N/N, IPD N/N | ÖCh, ÖJCh Xcalibur von der Ischlerbahn HD A/A, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR (+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N |
Louis Lady vom Brüggener-Land HD B, CEA N/N, MDR1 (+/+), DM N/N | |||
Zenja zur Lewitzperle HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, DM N/N, IPD N/IPD | Quandi vom Wengerhof HD-A2, CEA/PRA/Kat.-frei, CEA N/N, | ||
Abigail vom Reiterwappen HD-A1, CEA/PRA/Kat.-frei, MDR1(+/+), DM N/N, IPD N/N | |||
BH/VT Asha von der Brettachwiese HD-B, CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei, MDR +/+, CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N, DMS low risk | Ares vom Widdumhof HD-A, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/N, PRA N/N, DM N/N, HUU N/N, IPD N/N | Hidalgo vom Rehgebirge HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+) | |
Inola vom Rehgebirge HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+) | |||
BH/VT Hera von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+), CEA N/CEA, PRA N/N, DM N/N, IPD N/N | Seryphina Touch of Luck HD-B1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+) | ||
DVetCh(CfBrH) Dana von der Wertachau HD-A1, CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei, MDR1(+/+) |
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Trage jetzt deinen Namen und deine E-Mail Adresse ein und erhalte regelmäßig alle wichtigen Infos rund um die Welpenzucht und Tiergesundheit ganz bequem in deinem Postfach.