# | Decktag | Hündin | Wurftag | Welpen | eintragen | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14.02.2025 | Moonlight Maddison from Jenna’s World HD-A, CEA N/CEA, PRA N/N, MDR1(+/-), DM N/DM, IPD N/N CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei | ~16.04.2025 | from Jenna’s World | ||
7 | 09.02.2025 | Bonnie in Black von den Maustadt-Briten HD-A, CEA N/CEA, PRA N/N, MDR-1 (+/+), DM N/DM, IPD N/N CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei | ~11.04.2025 | von den Maustadt-Briten | ||
6 | 14.08.2024 | Asha von der Brettachwiese, BH HD-B, CEA N/N, PRA N/N, MDR-1 (+/+), DM N/N, IPD N/N, DMS low risk CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei | *14.10.2024 | 3,6 | 3,6 | Bilder & mehr Details zum G-Wurf |
5 | 05.04.2024 | Pippi Langstrumpf vom Tanger Schlößchen HD-A, CEA N/N, PRA N/N, MDR-1 (+/+), DM N/N, IPD N/N CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei | *04.06.2024 | 5,4 | 4,4 | Light Boundary |
4 | 29.03.2024 | Fleur von den Maustadt-Briten HD-A, CEA N/N, PRA N/N, MDR1(+/+), DM N/DM, IPD N/N CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei | *31.05.2024 | 1,2 | 1,2 | von den Maustadt-Briten |
3 | 10.03.2024 | Moonlight Maddison from Jenna’s World HD-A, CEA N/CEA, PRA N/N, MDR1(+/-), DM N/DM, IPD N/N CEA/PRA/Kat./Dist./MPP-frei | ~10.05.2024 | leerge- blieben | from Jenna’s World | |
2 | 14.02.2024 | Koko of wait mountain HD-A, ED 0, CEA N/N, PRA N/N, MDR1(+/+), DM N/N, IPD N/N CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei | *12.04.2024 | 1,4 | 0,4 | of wait mountain |
1 | 29.01.2024 | Hera von der Wertachau, BH HD-A1, CEA N/CEA, PRA N/N, MDR1(+/+), DM N/N, IPD N/N CEA/PRA/Kat/Dist/MPP-frei | *01.04.2024 | 4,2 | 4,2 | Bilder & mehr Details zum F-Wurf |
